Horários das Disciplinas a serem ofertadas no 3º Quadrimestre de 2010- Bacharelado em Matemática
Observação: Planejamento sujeito a alterações.Em casos de dúvidas e ou sugestões procurar a coordenação do curso:
- Maurício Lima (sala 807);
- Cristian Coletti (sala 817);
- Daniel Miranda (sala 819);
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | |
08h00 - 08h30 | |
Geometria plana e construções geométricas | Teoria Aritmética dos números | |
||
08h30 - 09h00 | ||||||
09h00 - 09h30 | ||||||
09h30 - 10h00 | ||||||
10h00 - 10h30 | Teoria Aritmética dos números | Geometria plana e construções geométricas | ||||
10h30 - 11h00 | ||||||
11h00 - 11h30 | ||||||
11h30 - 12h00 | ||||||
14h00 - 14h30 | ||||||
14h30 - 15h00 | ||||||
15h00 - 15h30 | ||||||
15h30 - 16h00 | ||||||
16h00 - 16h30 | ||||||
16h30 - 17h00 | ||||||
17h00 - 17h30 | ||||||
17h30 - 18h00 | ||||||
19h00 - 19h30 | |
Geometria plana e construções geométricas | |
|
|
|
19h30 - 20h00 | ||||||
20h00 - 20h30 | ||||||
20h30 - 21h00 | ||||||
21h00 - 21h30 | |
|
Geometria plana e construções geométricas | |||
21h30 - 22h00 | ||||||
22h00 - 22h30 | ||||||
22h30 - 23h00 | ||||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | |
08h00 - 08h30 | Análise real II | |
Equações diferenciais parciais | |||
08h30 - 09h00 | ||||||
09h00 - 09h30 | ||||||
09h30 - 10h00 | ||||||
10h00 - 10h30 | |
Equações diferenciais parciais | Análise real II | |
||
10h30 - 11h00 | ||||||
11h00 - 11h30 | ||||||
11h30 - 12h00 | ||||||
14h00 - 14h30 | História da matemática | Grupos de Lie e simetria | ||||
14h30 - 15h00 | ||||||
15h00 - 15h30 | ||||||
15h30 - 16h00 | ||||||
16h00 - 16h30 | Grupos de Lie e simetria | História da matemática | ||||
16h30 - 17h00 | ||||||
17h00 - 17h30 | ||||||
17h30 - 18h00 | ||||||
19h00 - 19h30 | |
|
|
|
||
19h30 - 20h00 | ||||||
20h00 - 20h30 | ||||||
20h30 - 21h00 | ||||||
21h00 - 21h30 | |
|
||||
21h30 - 22h00 | ||||||
22h00 - 22h30 | ||||||
22h30 - 23h00 | ||||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | |
08h00 - 08h30 | |
|
|
|
||
08h30 - 09h00 | ||||||
09h00 - 09h30 | ||||||
09h30 - 10h00 | ||||||
10h00 - 10h30 | |
|
|
|||
10h30 - 11h00 | ||||||
11h00 - 11h30 | ||||||
11h30 - 12h00 | ||||||
14h00 - 14h30 | ||||||
14h30 - 15h00 | ||||||
15h00 - 15h30 | ||||||
15h30 - 16h00 | ||||||
16h00 - 16h30 | ||||||
16h30 - 17h00 | ||||||
17h00 - 17h30 | ||||||
17h30 - 18h00 | ||||||
19h00 - 19h30 | Álgebra linear avançada I | |
Anéis e corpos | Teoria aritmética dos números | ||
19h30 - 20h00 | ||||||
20h00 - 20h30 | ||||||
20h30 - 21h00 | ||||||
21h00 - 21h30 | Anéis e corpos | Teoria aritmética dos números | Álgebra linear avançada I | |
||
21h30 - 22h00 | ||||||
22h00 - 22h30 | ||||||
22h30 - 23h00 | ||||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | |
08h00 - 08h30 | |
Topologia I | Funções de variáveis complexas | |
|
|
08h30 - 09h00 | ||||||
09h00 - 09h30 | ||||||
09h30 - 10h00 | ||||||
10h00 - 10h30 | Funções de variáveis complexas | |
Topologia I | Funções de variáveis complexas | ||
10h30 - 11h00 | ||||||
11h00 - 11h30 | ||||||
11h30 - 12h00 | ||||||
14h00 - 14h30 | ||||||
14h30 - 15h00 | ||||||
15h00 - 15h30 | ||||||
15h30 - 16h00 | ||||||
16h00 - 16h30 | ||||||
16h30 - 17h00 | ||||||
17h00 - 17h30 | ||||||
17h30 - 18h00 | ||||||
19h00 - 19h30 | Equações diferenciais ordinárias | Análise no Rn I | Funções de variáveis complexas | Percolação | Funções de variáveis complexas | |
19h30 - 20h00 | ||||||
20h00 - 20h30 | ||||||
20h30 - 21h00 | ||||||
21h00 - 21h30 | Funções de variáveis complexas | Percolação | Equações diferenciais ordinárias | Análise no Rn I | ||
21h30 - 22h00 | ||||||
22h00 - 22h30 | ||||||
22h30 - 23h00 | ||||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | |
08h00 - 08h30 | |
Cálculo vetorial e tensorial | |
|
||
08h30 - 09h00 | ||||||
09h00 - 09h30 | ||||||
09h30 - 10h00 | ||||||
10h00 - 10h30 | |
|
Cálculo vetorial e tensorial | |
||
10h30 - 11h00 | ||||||
11h00 - 11h30 | ||||||
11h30 - 12h00 | ||||||
14h00 - 14h30 | ||||||
14h30 - 15h00 | ||||||
15h00 - 15h30 | ||||||
15h30 - 16h00 | ||||||
16h00 - 16h30 | ||||||
16h30 - 17h00 | ||||||
17h00 - 17h30 | ||||||
17h30 - 18h00 | ||||||
19h00 - 19h30 | |
Cálculo vetorial e tensorial | |
Fundamentos de geometria | |
|
19h30 - 20h00 | ||||||
20h00 - 20h30 | ||||||
20h30 - 21h00 | ||||||
21h00 - 21h30 | |
Fundamentos de geometria | |
Cálculo vetorial e tensorial | |
|
21h30 - 22h00 | ||||||
22h00 - 22h30 | ||||||
22h30 - 23h00 | ||||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | |
08h00 - 08h30 | |
|
|
|
||
08h30 - 09h00 | ||||||
09h00 - 09h30 | ||||||
09h30 - 10h00 | ||||||
10h00 - 10h30 | |
|
|
|
||
10h30 - 11h00 | ||||||
11h00 - 11h30 | ||||||
11h30 - 12h00 | ||||||
14h00 - 14h30 | ||||||
14h30 - 15h00 | ||||||
15h00 - 15h30 | ||||||
15h30 - 16h00 | ||||||
16h00 - 16h30 | ||||||
16h30 - 17h00 | ||||||
17h00 - 17h30 | ||||||
17h30 - 18h00 | ||||||
19h00 - 19h30 | |
Fundamentos de álgebra | Cálculo numérico | Introdução à Inferência Estatística | |
|
19h30 - 20h00 | ||||||
20h00 - 20h30 | ||||||
20h30 - 21h00 | ||||||
21h00 - 21h30 | Cálculo numérico | Introdução à inferência estatística | |
Fundamentos de álgebra | ||
21h30 - 22h00 | ||||||
22h00 - 22h30 | ||||||
22h30 - 23h00 | ||||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | |
08h00 - 08h30 | Fundamentos de Álgebra | Cálculo numérico | Fundamentos de Geometria | |||
08h30 - 09h00 | ||||||
09h00 - 09h30 | Práticas de ensino de matemática no ensino médio III | |||||
09h30 - 10h00 | ||||||
10h00 - 10h30 | Cálculo numérico | Fundamentos de Geometria | Fundamentos de Álgebra | |||
10h30 - 11h00 | ||||||
11h00 - 11h30 | ||||||
11h30 - 12h00 | ||||||
14h00 - 14h30 | ||||||
14h30 - 15h00 | ||||||
15h00 - 15h30 | ||||||
15h30 - 16h00 | ||||||
16h00 - 16h30 | ||||||
16h30 - 17h00 | ||||||
17h00 - 17h30 | ||||||
17h30 - 18h00 | ||||||
19h00 - 19h30 | |
Análise multivariada | Práticas de ensino de matemática no ensino médio III | |
||
19h30 - 20h00 | ||||||
20h00 - 20h30 | ||||||
20h30 - 21h00 | ||||||
21h00 - 21h30 | |
|
Análise multivariada | |
||
21h30 - 22h00 | ||||||
22h00 - 22h30 | ||||||
22h30 - 23h00 | ||||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | |
08h00 - 08h30 | Álgebra linear | Álgebra linear | ||||
08h30 - 09h00 | ||||||
09h00 - 09h30 | ||||||
09h30 - 10h00 | ||||||
10h00 - 10h30 | Álgebra linear | |
||||
10h30 - 11h00 | ||||||
11h00 - 11h30 | ||||||
11h30 - 12h00 | ||||||
14h00 - 14h30 | ||||||
14h30 - 15h00 | ||||||
15h00 - 15h30 | ||||||
15h30 - 16h00 | ||||||
16h00 - 16h30 | ||||||
16h30 - 17h00 | ||||||
17h00 - 17h30 | ||||||
17h30 - 18h00 | ||||||
19h00 - 19h30 | Álgebra linear | Programação matemática | Álgebra linear | |||
19h30 - 20h00 | ||||||
20h00 - 20h30 | ||||||
20h30 - 21h00 | ||||||
21h00 - 21h30 | Programação matemática | Álgebra linear | ||||
21h30 - 22h00 | ||||||
22h00 - 22h30 | ||||||
22h30 - 23h00 |